Ever Night: Reawakening/Guardians: Difference between revisions

Created page with "== Guardian List == {| class="wikitable sortable" |+ !Name !Faction !Class !Rarity !Damage Type |- |Heru |Radiant |Control |Wish |Magical |- |Lilith |Ever Night: Reawakening/Factions/Radians|Radiant..."
 
No edit summary
Line 9: Line 9:
|-
|-
|[[Ever Night: Reawakening/Guardians/Heru|Heru]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardians/Heru|Heru]]
|[[Ever Night: Reawakening/Factions/Radians|Radiant]]
|[[Ever Night: Reawakening/Factions#Radians|Radiant]]
|[[Ever Night: Reawakening/Classes/Control|Control]]
|[[Ever Night: Reawakening/Classes#Control|Control]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardian_Rarity/Wish|Wish]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardian_Rarity#Wish|Wish]]
|[[Ever Night: Reawakening/Damage_Types/Magical|Magical]]
|[[Ever Night: Reawakening/Damage_Types#Magical|Magical]]
|-
|-
|[[Ever Night: Reawakening/Guardians/Lilith|Lilith]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardians/Lilith|Lilith]]
|[[Ever Night: Reawakening/Factions/Radians|Radiant]]
|[[Ever Night: Reawakening/Factions#Radians|Radiant]]
|[[Ever Night: Reawakening/Classes/Warrior|Warrior]]
|[[Ever Night: Reawakening/Classes#Warrior|Warrior]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardian_Rarity/Wish|Wish]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardian_Rarity#Wish|Wish]]
|[[Ever Night: Reawakening/Damage Types/Physical|Physical]]
|[[Ever Night: Reawakening/Damage_Types#Physical|Physical]]
|-
|-
|[[Ever Night: Reawakening/Guardians/Liunian|Liunian]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardians/Liunian|Liunian]]
|[[Ever Night: Reawakening/Factions/Radians|Radiant]]
|[[Ever Night: Reawakening/Factions#Radians|Radiant]]
|[[Ever Night: Reawakening/Classes/Support|Support]]
|[[Ever Night: Reawakening/Classes#Support|Support]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardian_Rarity/Shining|Shining]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardian_Rarity#Shining|Shining]]
|[[Ever Night: Reawakening/Damage Types/Magical|Magical]]
|[[Ever Night: Reawakening/Damage_Types#Magical|Magical]]
|-
|-
|[[Ever Night: Reawakening/Guardians/Luo|Luo]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardians/Luo|Luo]]
|[[Ever Night: Reawakening/Factions/Radians|Radiant]]
|[[Ever Night: Reawakening/Factions#Radians|Radiant]]
|[[Ever Night: Reawakening/Classes/Mage|Mage]]
|[[Ever Night: Reawakening/Classes#Mage|Mage]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardian_Rarity/Shining|Shining]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardian_Rarity#Shining|Shining]]
|[[Ever Night: Reawakening/Damage Types/Magical|Magical]]
|[[Ever Night: Reawakening/Damage_Types#Magical|Magical]]
|-
|-
|[[Ever Night: Reawakening/Guardians/Obsidian & Crystal|Obsidian & Crystal]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardians/Obsidian & Crystal|Obsidian & Crystal]]
|[[Ever Night: Reawakening/Factions/Radians|Radiant]]
|[[Ever Night: Reawakening/Factions#Radians|Radiant]]
|[[Ever Night: Reawakening/Classes/Mage|Mage]]
|[[Ever Night: Reawakening/Classes#Mage|Mage]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardian_Rarity/Wish|Wish]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardian_Rarity#Wish|Wish]]
|[[Ever Night: Reawakening/Damage Types/Magical|Magical]]
|[[Ever Night: Reawakening/Damage_Types#Magical|Magical]]


|-
|-
|[[Ever Night: Reawakening/Guardians/Gabrielle|Gabrielle]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardians/Gabrielle|Gabrielle]]
|[[Ever Night: Reawakening/Factions/Solar|Solar]]
|[[Ever Night: Reawakening/Factions#Solar|Solar]]
|[[Ever Night: Reawakening/Classes/Control|Control]]
|[[Ever Night: Reawakening/Classes#Control|Control]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardian Rarity/Sync|Sync]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardian_Rarity#Sync|Sync]]
|[[Ever Night: Reawakening/Damage Types/Physical|Physical]]
|[[Ever Night: Reawakening/Damage_Types#Physical|Physical]]
|-
|-
|[[Ever Night: Reawakening/Guardians/Hydra|Hydra]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardians/Hydra|Hydra]]
|[[Ever Night: Reawakening/Factions/Jungle|Jungle]]
|[[Ever Night: Reawakening/Factions#Jungle|Jungle]]
|[[Ever Night: Reawakening/Classes/Warrior|Warrior]]
|[[Ever Night: Reawakening/Classes#Warrior|Warrior]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardian Rarity/Sync|Sync]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardian_Rarity#Sync|Sync]]
|[[Ever Night: Reawakening/Damage Types/Physical|Physical]]
|[[Ever Night: Reawakening/Damage_Types#Physical|Physical]]
|-
|-
|[[Ever Night: Reawakening/Guardians/Ignis|Ignis]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardians/Ignis|Ignis]]
|[[Ever Night: Reawakening/Factions/Solar|Solar]]
|[[Ever Night: Reawakening/Factions#Solar|Solar]]
|[[Ever Night: Reawakening/Classes/Tank|Tank]]
|[[Ever Night: Reawakening/Classes#Tank|Tank]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardian Rarity/Sync|Sync]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardian_Rarity#Sync|Sync]]
|[[Ever Night: Reawakening/Damage Types/Physical|Physical]]
|[[Ever Night: Reawakening/Damage_Types#Physical|Physical]]
|-
|-
|[[Ever Night: Reawakening/Guardians/Kethis|Kethis]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardians/Kethis|Kethis]]
|[[Ever Night: Reawakening/Factions/Ice|Ice]]
|[[Ever Night: Reawakening/Factions#Ice|Ice]]
|[[Ever Night: Reawakening/Classes/Warrior|Warrior]]
|[[Ever Night: Reawakening/Classes#Warrior|Warrior]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardian Rarity/Sync|Sync]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardian_Rarity#Sync|Sync]]
|[[Ever Night: Reawakening/Damage Types/Physical|Physical]]
|[[Ever Night: Reawakening/Damage_Types#Physical|Physical]]
|-
|-
|[[Ever Night: Reawakening/Guardians/Lunaris|Lunaris]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardians/Lunaris|Lunaris]]
|[[Ever Night: Reawakening/Factions/Earth|Earth]]
|[[Ever Night: Reawakening/Factions#Earth|Earth]]
|[[Ever Night: Reawakening/Classes/Tank|Tank]]
|[[Ever Night: Reawakening/Classes#Tank|Tank]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardian Rarity/Sync|Sync]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardian_Rarity#Sync|Sync]]
|[[Ever Night: Reawakening/Damage Types/Physical|Physical]]
|[[Ever Night: Reawakening/Damage_Types#Physical|Physical]]
|-
|-
|[[Ever Night: Reawakening/Guardians/Maimetia|Maimetia]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardians/Maimetia|Maimetia]]
|[[Ever Night: Reawakening/Factions/Ice|Ice]]
|[[Ever Night: Reawakening/Factions#Ice|Ice]]
|[[Ever Night: Reawakening/Classes/Support|Support]]
|[[Ever Night: Reawakening/Classes#Support|Support]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardian Rarity/Sync|Sync]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardian_Rarity#Sync|Sync]]
|[[Ever Night: Reawakening/Damage Types/Magical|Magical]]
|[[Ever Night: Reawakening/Damage_Types#Magical|Magical]]
|-
|-
|[[Ever Night: Reawakening/Guardians/Panda|Panda]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardians/Panda|Panda]]
|[[Ever Night: Reawakening/Factions/Jungle|Jungle]]
|[[Ever Night: Reawakening/Factions#Jungle|Jungle]]
|[[Ever Night: Reawakening/Classes/Tank|Tank]]
|[[Ever Night: Reawakening/Classes#Tank|Tank]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardian Rarity/Sync|Sync]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardian_Rarity#Sync|Sync]]
|[[Ever Night: Reawakening/Damage Types/Physical|Physical]]
|[[Ever Night: Reawakening/Damage_Types#Physical|Physical]]
|-
|-
|[[Ever Night: Reawakening/Guardians/Venus|Venus]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardians/Venus|Venus]]
|[[Ever Night: Reawakening/Factions/Jungle|Jungle]]
|[[Ever Night: Reawakening/Factions#Jungle|Jungle]]
|[[Ever Night: Reawakening/Classes/Support|Support]]
|[[Ever Night: Reawakening/Classes#Support|Support]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardian Rarity/Sync|Sync]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardian_Rarity#Sync|Sync]]
|[[Ever Night: Reawakening/Damage Types/Magical|Magical]]
|[[Ever Night: Reawakening/Damage_Types#Magical|Magical]]
|-
|-
|[[Ever Night: Reawakening/Guardians/Viora|Viora]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardians/Viora|Viora]]
|[[Ever Night: Reawakening/Factions/Earth|Earth]]
|[[Ever Night: Reawakening/Factions#Earth|Earth]]
|[[Ever Night: Reawakening/Classes/Warrior|Warrior]]
|[[Ever Night: Reawakening/Classes#Warrior|Warrior]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardian Rarity/Sync|Sync]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardian_Rarity#Sync|Sync]]
|[[Ever Night: Reawakening/Damage Types/Physical|Physical]]
|[[Ever Night: Reawakening/Damage_Types#Physical|Physical]]


|-
|-
|[[Ever Night: Reawakening/Guardians/Aqua|Aqua]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardians/Aqua|Aqua]]
|[[Ever Night: Reawakening/Factions/Ice|Ice]]
|[[Ever Night: Reawakening/Factions#Ice|Ice]]
|[[Ever Night: Reawakening/Classes/Warrior|Warrior]]
|[[Ever Night: Reawakening/Classes#Warrior|Warrior]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardian Rarity/UP|UP]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardian_Rarity#UP|UP]]
|[[Ever Night: Reawakening/Damage Types/Physical|Physical]]
|[[Ever Night: Reawakening/Damage_Types#Physical|Physical]]
|-
|-
|[[Ever Night: Reawakening/Guardians/Knyss|Knyss]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardians/Knyss|Knyss]]
|[[Ever Night: Reawakening/Factions/Earth|Earth]]
|[[Ever Night: Reawakening/Factions#Earth|Earth]]
|[[Ever Night: Reawakening/Classes/Mage|Mage]]
|[[Ever Night: Reawakening/Classes#Mage|Mage]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardian Rarity/UP|UP]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardian_Rarity#UP|UP]]
|[[Ever Night: Reawakening/Damage Types/Magical|Magical]]
|[[Ever Night: Reawakening/Damage_Types#Magical|Magical]]
|-
|-
|[[Ever Night: Reawakening/Guardians/Lamiya|Lamiya]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardians/Lamiya|Lamiya]]
|[[Ever Night: Reawakening/Factions/Solar|Solar]]
|[[Ever Night: Reawakening/Factions#Solar|Solar]]
|[[Ever Night: Reawakening/Classes/Mage|Mage]]
|[[Ever Night: Reawakening/Classes#Mage|Mage]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardian Rarity/UP|UP]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardian_Rarity#UP|UP]]
|[[Ever Night: Reawakening/Damage Types/Magical|Magical]]
|[[Ever Night: Reawakening/Damage_Types#Magical|Magical]]


|-
|-
|[[Ever Night: Reawakening/Guardians/Chrysto|Chrysto]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardians/Chrysto|Chrysto]]
|[[Ever Night: Reawakening/Factions/Earth|Earth]]
|[[Ever Night: Reawakening/Factions#Earth|Earth]]
|[[Ever Night: Reawakening/Classes/Mage|Mage]]
|[[Ever Night: Reawakening/Classes#Mage|Mage]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardian Rarity/Core|Core]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardian_Rarity#Core|Core]]
|[[Ever Night: Reawakening/Damage Types/Magical|Magical]]
|[[Ever Night: Reawakening/Damage_Types#Magical|Magical]]
|-
|-
|[[Ever Night: Reawakening/Guardians/Cimara|Cimara]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardians/Cimara|Cimara]]
|[[Ever Night: Reawakening/Factions/Solar|Solar]]
|[[Ever Night: Reawakening/Factions#Solar|Solar]]
|[[Ever Night: Reawakening/Classes/Control|Control]]
|[[Ever Night: Reawakening/Classes#Control|Control]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardian Rarity/Core|Core]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardian_Rarity#Core|Core]]
|[[Ever Night: Reawakening/Damage Types/Physical|Physical]]
|[[Ever Night: Reawakening/Damage_Types#Physical|Physical]]
|-
|-
|[[Ever Night: Reawakening/Guardians/Elizabeth|Elizabeth]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardians/Elizabeth|Elizabeth]]
|[[Ever Night: Reawakening/Factions/Earth|Earth]]
|[[Ever Night: Reawakening/Factions#Earth|Earth]]
|[[Ever Night: Reawakening/Classes/Support|Support]]
|[[Ever Night: Reawakening/Classes#Support|Support]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardian Rarity/Core|Core]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardian_Rarity#Core|Core]]
|[[Ever Night: Reawakening/Damage Types/Magical|Magical]]
|[[Ever Night: Reawakening/Damage_Types#Magical|Magical]]
|-
|-
|[[Ever Night: Reawakening/Guardians/Eve|Eve]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardians/Eve|Eve]]
|[[Ever Night: Reawakening/Factions/Jungle|Jungle]]
|[[Ever Night: Reawakening/Factions#Jungle|Jungle]]
|[[Ever Night: Reawakening/Classes/Support|Support]]
|[[Ever Night: Reawakening/Classes#Support|Support]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardian Rarity/Core|Core]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardian_Rarity#Core|Core]]
|[[Ever Night: Reawakening/Damage Types/Magical|Magical]]
|[[Ever Night: Reawakening/Damage_Types#Magical|Magical]]
|-
|-
|[[Ever Night: Reawakening/Guardians/Fenix|Fenix]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardians/Fenix|Fenix]]
|[[Ever Night: Reawakening/Factions/Solar|Solar]]
|[[Ever Night: Reawakening/Factions#Solar|Solar]]
|[[Ever Night: Reawakening/Classes/Warrior|Warrior]]
|[[Ever Night: Reawakening/Classes#Warrior|Warrior]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardian Rarity/Core|Core]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardian_Rarity#Core|Core]]
|[[Ever Night: Reawakening/Damage Types/Physical|Physical]]
|[[Ever Night: Reawakening/Damage_Types#Physical|Physical]]
|-
|-
|[[Ever Night: Reawakening/Guardians/Jorg|Jorg]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardians/Jorg|Jorg]]
|[[Ever Night: Reawakening/Factions/Ice|Ice]]
|[[Ever Night: Reawakening/Factions#Ice|Ice]]
|[[Ever Night: Reawakening/Classes/Warrior|Warrior]]
|[[Ever Night: Reawakening/Classes#Warrior|Warrior]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardian Rarity/Core|Core]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardian_Rarity#Core|Core]]
|[[Ever Night: Reawakening/Damage Types/Physical|Physical]]
|[[Ever Night: Reawakening/Damage_Types#Physical|Physical]]
|-
|-
|[[Ever Night: Reawakening/Guardians/Kent|Kent]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardians/Kent|Kent]]
|[[Ever Night: Reawakening/Factions/Jungle|Jungle]]
|[[Ever Night: Reawakening/Factions#Jungle|Jungle]]
|[[Ever Night: Reawakening/Classes/Warrior|Warrior]]
|[[Ever Night: Reawakening/Classes#Warrior|Warrior]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardian Rarity/Core|Core]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardian_Rarity#Core|Core]]
|[[Ever Night: Reawakening/Damage Types/Physical|Physical]]
|[[Ever Night: Reawakening/Damage_Types#Physical|Physical]]
|-
|-
|[[Ever Night: Reawakening/Guardians/Leon|Leon]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardians/Leon|Leon]]
|[[Ever Night: Reawakening/Factions/Ice|Ice]]
|[[Ever Night: Reawakening/Factions#Ice|Ice]]
|[[Ever Night: Reawakening/Classes/Tank|Tank]]
|[[Ever Night: Reawakening/Classes#Tank|Tank]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardian Rarity/Core|Core]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardian_Rarity#Core|Core]]
|[[Ever Night: Reawakening/Damage Types/Physical|Physical]]
|[[Ever Night: Reawakening/Damage_Types#Physical|Physical]]
|-
|-
|[[Ever Night: Reawakening/Guardians/Reyna|Reyna]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardians/Reyna|Reyna]]
|[[Ever Night: Reawakening/Factions/Solar|Solar]]
|[[Ever Night: Reawakening/Factions#Solar|Solar]]
|[[Ever Night: Reawakening/Classes/Support|Support]]
|[[Ever Night: Reawakening/Classes#Support|Support]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardian Rarity/Core|Core]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardian_Rarity#Core|Core]]
|[[Ever Night: Reawakening/Damage Types/Magical|Magical]]
|[[Ever Night: Reawakening/Damage_Types#Magical|Magical]]
|-
|-
|[[Ever Night: Reawakening/Guardians/Sharon|Sharon]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardians/Sharon|Sharon]]
|[[Ever Night: Reawakening/Factions/Ice|Ice]]
|[[Ever Night: Reawakening/Factions#Ice|Ice]]
|[[Ever Night: Reawakening/Classes/Mage|Mage]]
|[[Ever Night: Reawakening/Classes#Mage|Mage]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardian Rarity/Core|Core]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardian_Rarity#Core|Core]]
|[[Ever Night: Reawakening/Damage Types/Magical|Magical]]
|[[Ever Night: Reawakening/Damage_Types#Magical|Magical]]
|-
|-
|[[Ever Night: Reawakening/Guardians/Sheele|Sheele]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardians/Sheele|Sheele]]
|[[Ever Night: Reawakening/Factions/Solar|Solar]]
|[[Ever Night: Reawakening/Factions#Solar|Solar]]
|[[Ever Night: Reawakening/Classes/Warrior|Warrior]]
|[[Ever Night: Reawakening/Classes#Warrior|Warrior]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardian Rarity/Core|Core]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardian_Rarity#Core|Core]]
|[[Ever Night: Reawakening/Damage Types/Physical|Physical]]
|[[Ever Night: Reawakening/Damage_Types#Physical|Physical]]
|-
|-
|[[Ever Night: Reawakening/Guardians/Victor|Victor]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardians/Victor|Victor]]
|[[Ever Night: Reawakening/Factions/Earth|Earth]]
|[[Ever Night: Reawakening/Factions#Earth|Earth]]
|[[Ever Night: Reawakening/Classes/Warrior|Warrior]]
|[[Ever Night: Reawakening/Classes#Warrior|Warrior]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardian Rarity/Core|Core]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardian_Rarity#Core|Core]]
|[[Ever Night: Reawakening/Damage Types/Physical|Physical]]
|[[Ever Night: Reawakening/Damage_Types#Physical|Physical]]


|-
|-
|[[Ever Night: Reawakening/Guardians/Berry|Berry]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardians/Berry|Berry]]
|[[Ever Night: Reawakening/Factions/Jungle|Jungle]]
|[[Ever Night: Reawakening/Factions#Jungle|Jungle]]
|[[Ever Night: Reawakening/Classes/Mage|Mage]]
|[[Ever Night: Reawakening/Classes#Mage|Mage]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardian Rarity/Legend|Legend]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardian_Rarity#Legend|Legend]]
|[[Ever Night: Reawakening/Damage Types/Magical|Magical]]
|[[Ever Night: Reawakening/Damage_Types#Magical|Magical]]
|-
|-
|[[Ever Night: Reawakening/Guardians/Captain Ael|Captain Ael]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardians/Captain Ael|Captain Ael]]
|[[Ever Night: Reawakening/Factions/Earth|Earth]]
|[[Ever Night: Reawakening/Factions#Earth|Earth]]
|[[Ever Night: Reawakening/Classes/Tank|Tank]]
|[[Ever Night: Reawakening/Classes#Tank|Tank]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardian Rarity/Legend|Legend]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardian_Rarity#Legend|Legend]]
|[[Ever Night: Reawakening/Damage Types/Physical|Physical]]
|[[Ever Night: Reawakening/Damage_Types#Physical|Physical]]
|-
|-
|[[Ever Night: Reawakening/Guardians/Chessia|Chessia]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardians/Chessia|Chessia]]
|[[Ever Night: Reawakening/Factions/Solar|Solar]]
|[[Ever Night: Reawakening/Factions#Solar|Solar]]
|[[Ever Night: Reawakening/Classes/Mage|Mage]]
|[[Ever Night: Reawakening/Classes#Mage|Mage]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardian Rarity/Legend|Legend]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardian_Rarity#Legend|Legend]]
|[[Ever Night: Reawakening/Damage Types/Magical|Magical]]
|[[Ever Night: Reawakening/Damage_Types#Magical|Magical]]
|-
|-
|[[Ever Night: Reawakening/Guardians/Hannock|Hannock]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardians/Hannock|Hannock]]
|[[Ever Night: Reawakening/Factions/Earth|Earth]]
|[[Ever Night: Reawakening/Factions#Earth|Earth]]
|[[Ever Night: Reawakening/Classes/Control|Control]]
|[[Ever Night: Reawakening/Classes#Control|Control]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardian Rarity/Legend|Legend]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardian_Rarity#Legend|Legend]]
|[[Ever Night: Reawakening/Damage Types/Physical|Physical]]
|[[Ever Night: Reawakening/Damage_Types#Physical|Physical]]
|-
|-
|[[Ever Night: Reawakening/Guardians/Helen|Helen]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardians/Helen|Helen]]
|[[Ever Night: Reawakening/Factions/Ice|Ice]]
|[[Ever Night: Reawakening/Factions#Ice|Ice]]
|[[Ever Night: Reawakening/Classes/Mage|Mage]]
|[[Ever Night: Reawakening/Classes#Mage|Mage]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardian Rarity/Legend|Legend]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardian_Rarity#Legend|Legend]]
|[[Ever Night: Reawakening/Damage Types/Magical|Magical]]
|[[Ever Night: Reawakening/Damage_Types#Magical|Magical]]
|-
|-
|[[Ever Night: Reawakening/Guardians/Hyacinth|Hyacinth]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardians/Hyacinth|Hyacinth]]
|[[Ever Night: Reawakening/Factions/Earth|Earth]]
|[[Ever Night: Reawakening/Factions#Earth|Earth]]
|[[Ever Night: Reawakening/Classes/Warrior|Warrior]]
|[[Ever Night: Reawakening/Classes#Warrior|Warrior]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardian Rarity/Legend|Legend]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardian_Rarity#Legend|Legend]]
|[[Ever Night: Reawakening/Damage Types/Physical|Physical]]
|[[Ever Night: Reawakening/Damage_Types#Physical|Physical]]
|-
|-
|[[Ever Night: Reawakening/Guardians/Isa|Isa]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardians/Isa|Isa]]
|[[Ever Night: Reawakening/Factions/Jungle|Jungle]]
|[[Ever Night: Reawakening/Factions#Jungle|Jungle]]
|[[Ever Night: Reawakening/Classes/Control|Control]]
|[[Ever Night: Reawakening/Classes#Control|Control]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardian Rarity/Legend|Legend]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardian_Rarity#Legend|Legend]]
|[[Ever Night: Reawakening/Damage Types/Magical|Magical]]
|[[Ever Night: Reawakening/Damage_Types#Magical|Magical]]
|-
|-
|[[Ever Night: Reawakening/Guardians/Lucia|Lucia]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardians/Lucia|Lucia]]
|[[Ever Night: Reawakening/Factions/Ice|Ice]]
|[[Ever Night: Reawakening/Factions#Ice|Ice]]
|[[Ever Night: Reawakening/Classes/Support|Support]]
|[[Ever Night: Reawakening/Classes#Support|Support]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardian Rarity/Legend|Legend]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardian_Rarity#Legend|Legend]]
|[[Ever Night: Reawakening/Damage Types/Magical|Magical]]
|[[Ever Night: Reawakening/Damage_Types#Magical|Magical]]
|-
|-
|[[Ever Night: Reawakening/Guardians/Matthew|Matthew]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardians/Matthew|Matthew]]
|[[Ever Night: Reawakening/Factions/Earth|Earth]]
|[[Ever Night: Reawakening/Factions#Earth|Earth]]
|[[Ever Night: Reawakening/Classes/Warrior|Warrior]]
|[[Ever Night: Reawakening/Classes#Warrior|Warrior]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardian Rarity/Legend|Legend]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardian_Rarity#Legend|Legend]]
|[[Ever Night: Reawakening/Damage Types/Physical|Physical]]
|[[Ever Night: Reawakening/Damage_Types#Physical|Physical]]
|-
|-
|[[Ever Night: Reawakening/Guardians/May|May]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardians/May|May]]
|[[Ever Night: Reawakening/Factions/Jungle|Jungle]]
|[[Ever Night: Reawakening/Factions#Jungle|Jungle]]
|[[Ever Night: Reawakening/Classes/Mage|Mage]]
|[[Ever Night: Reawakening/Classes#Mage|Mage]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardian Rarity/Legend|Legend]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardian_Rarity#Legend|Legend]]
|[[Ever Night: Reawakening/Damage Types/Magical|Magical]]
|[[Ever Night: Reawakening/Damage_Types#Magical|Magical]]
|-
|-
|[[Ever Night: Reawakening/Guardians/Melissa|Melissa]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardians/Melissa|Melissa]]
|[[Ever Night: Reawakening/Factions/Jungle|Jungle]]
|[[Ever Night: Reawakening/Factions#Jungle|Jungle]]
|[[Ever Night: Reawakening/Classes/Mage|Mage]]
|[[Ever Night: Reawakening/Classes#Mage|Mage]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardian Rarity/Legend|Legend]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardian_Rarity#Legend|Legend]]
|[[Ever Night: Reawakening/Damage Types/Magical|Magical]]
|[[Ever Night: Reawakening/Damage_Types#Magical|Magical]]
|-
|-
|[[Ever Night: Reawakening/Guardians/Michelle|Michelle]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardians/Michelle|Michelle]]
|[[Ever Night: Reawakening/Factions/Ice|Ice]]
|[[Ever Night: Reawakening/Factions#Ice|Ice]]
|[[Ever Night: Reawakening/Classes/Warrior|Warrior]]
|[[Ever Night: Reawakening/Classes#Warrior|Warrior]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardian Rarity/Legend|Legend]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardian_Rarity#Legend|Legend]]
|[[Ever Night: Reawakening/Damage Types/Physical|Physical]]
|[[Ever Night: Reawakening/Damage_Types#Physical|Physical]]
|-
|-
|[[Ever Night: Reawakening/Guardians/Misa|Misa]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardians/Misa|Misa]]
|[[Ever Night: Reawakening/Factions/Earth|Earth]]
|[[Ever Night: Reawakening/Factions#Earth|Earth]]
|[[Ever Night: Reawakening/Classes/Support|Support]]
|[[Ever Night: Reawakening/Classes#Support|Support]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardian Rarity/Legend|Legend]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardian_Rarity#Legend|Legend]]
|[[Ever Night: Reawakening/Damage Types/Magical|Magical]]
|[[Ever Night: Reawakening/Damage_Types#Magical|Magical]]
|-
|-
|[[Ever Night: Reawakening/Guardians/Redick|Redick]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardians/Redick|Redick]]
|[[Ever Night: Reawakening/Factions/Solar|Solar]]
|[[Ever Night: Reawakening/Factions#Solar|Solar]]
|[[Ever Night: Reawakening/Classes/Tank|Tank]]
|[[Ever Night: Reawakening/Classes#Tank|Tank]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardian Rarity/Legend|Legend]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardian_Rarity#Legend|Legend]]
|[[Ever Night: Reawakening/Damage Types/Physical|Physical]]
|[[Ever Night: Reawakening/Damage_Types#Physical|Physical]]
|-
|-
|[[Ever Night: Reawakening/Guardians/Stella|Stella]]
|[[Ever Night: Reawakening/Guardians/Stella|Stella]]
|[[Ever Night: Reawakening/Factions/Ice|Ice]]
|[[Ever Night: Reawakening/Factions#Ice|Ice]]
|[[Ever Night: Reawakening/Classes/Control|Control]]
